Bắc Kạn là một trong những danh lam thắng cảnh tại Việt Nam. Con người nơi đây cuộc sống còn khó khăn, chật vật. Vậy dân số Bắc Kạn tính đến nay là bao nhiêu người? Bài viết dưới đây, Top Bắc Kạn AZ sẽ cung cấp thông tin thống kê về dân số tỉnh Bắc Kạn được cập nhật mới nhất nhé!
Đôi nét cần biết về Bắc Kạn
Bắc Kạn nằm ở vùng Đông Bắc Bộ, Việt Nam, và tỉnh lỵ của nó là thành phố Bắc Kạn, cách thủ đô Hà Nội khoảng 160km. Đây là một tỉnh miền núi vùng cao, với địa hình được đặc trưng bởi sự thay đổi địa hình do sự chi phối của các dãy núi vòng cung quay về phía Đông, xen kẽ giữa là các thung lũng sâu. Địa hình tỉnh Bắc Kạn có thể chia thành các vùng chính như sau:
Vùng phía Tây và Tây Bắc: Khu vực này bao gồm các dãy núi tự nhiên thuộc Chợ Đồn và Pác Năm, chạy theo hình dạng vòng cung từ phía Tây Bắc đến Đông Nam và hướng ra lưu vực của sông Cầu.
Vùng phía Đông và Đông Bắc: Hệ thống núi Ngân Sơn nằm trong khu vực này, chạy theo hướng Bắc – Nam và tạo ra các thung lũng theo hướng Đông – Bắc.
Vùng trung tâm: Đây là khu vực thung lũng với địa hình thấp, nằm giữa hai cánh cung của sông Gâm và sông Ngân Sơn.
Tỉnh Bắc Kạn giáp ranh với các tỉnh và đô thị như sau:
- Phía Bắc giáp với tỉnh Cao Bằng.
- Phía Đông giáp với tỉnh Lạng Sơn.
- Phía Nam giáp với tỉnh Thái Nguyên.
- Phía Tây giáp với tỉnh Tuyên Quang.
Đây là một tỉnh có mật độ dân cư thấp và phát triển kinh tế kỹ thuật chưa cao. Tại Bắc Kạn, có 7 dân tộc đang cùng sinh sống, trong đó có người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 80%.
Các dân tộc ở tỉnh Bắc Kạn
Cho đến ngày 01/04/2019, dân số tỉnh Bắc Kạn là 313.905 người. Trong tổng số này, dân tộc thiểu số chiếm đến 276.284 người, tỷ lệ là 88,02%. Trên lãnh thổ tỉnh Bắc Kạn, có 35 dân tộc cùng chung sống, nhưng nhóm dân tộc lớn nhất vẫn là Kinh, Tày, Dao, Nùng, Mông, Sán Chay, Hoa, Mường, và Sán Dìu. Trong đó:
- Dân tộc Kinh:37.615 người, chiếm 11,98%
- Dân tộc Tày: 165.055 người, chiếm 52,58%;
- Dân tộc Dao: 56.067 người, chiếm 17,86%;
- Dân tộc Nùng: 28.709 người, chiếm 9,15%;
- Dân tộc Mông: 22.608 người, chiếm 7,2%;
- Dân tộc Sán Chay: 1.680 người, chiếm 0,54%;
- Dân tộc Hoa: 822 người, chiếm 0,26%;
- Dân tộc Mường: 541 người, chiếm 0,17%;
- Dân tộc Sán Dìu: 335 người, chiếm 0,11%.
- Dân tộc khác: 473 người, chiếm 0,15%
Dân số tỉnh Bắc Kạn qua các năm 2021-1995
Theo Tổng cục thống kê, năm 2021, dân số tỉnh Bắc Kạn khoảng 0,32 triệu người, mật độ dân số là 67 người/km2, diện tích 4.859,96 km2.
Đơn vị: nghìn người
Năm | Tổng số | Nam | Nữ |
2021 | 323,71 | 164,71 | 159,01 |
2020 | 316,46 | 161,02 | 155,44 |
2019 | 314,40 | 160,30 | 154,10 |
2018 | 312,00 | 159,00 | 153,10 |
2017 | 309,90 | 157,70 | 152,20 |
2016 | 307,70 | 156,40 | 151,30 |
2015 | 305,60 | 155,10 | 150,50 |
2014 | 302,94 | 153,60 | 149,34 |
2013 | 301,73 | 152,81 | 148,92 |
2012 | 300,80 | 152,16 | 148,64 |
2011 | 298,69 | 150,92 | 147,77 |
2010 | 296,62 | 149,70 | 146,92 |
2009 | 294,60 | 148,50 | 146,10 |
2008 | 293,60 | 147,70 | 145,90 |
2007 | 291,80 | 146,10 | 145,70 |
2006 | 290,00 | 145,20 | 144,80 |
2005 | 288,40 | 144,10 | 144,30 |
2004 | 286,50 | 143,50 | 143,00 |
2003 | 284,40 | 142,10 | 142,30 |
2002 | 282,50 | 141,10 | 141,40 |
2001 | 280,50 | 140,10 | 140,40 |
2000 | 278,40 | 139,10 | 139,30 |
1999 | 276,40 | 138,10 | 138,30 |
1998 | 270,90 | 135,40 | 135,50 |
1997 | 265,20 | 132,50 | 132,70 |
1996 | 259,60 | 129,70 | 129,90 |
1995 | 254,20 | 126,90 | 127,30 |
Thống kê dân số tỉnh Bắc Kạn theo thành phố, huyện
STT | Tính đến 01/4/2019 | |||
Tổng | Nam | Nữ | ||
BẮC KẠN | 313 905 | 160 036 | 153 869 | |
1 | Thành phố – City Bắc Kạn | 45 036 | 22 406 | 22 630 |
2 | Huyện – District Pác Nặm | 33 439 | 17 009 | 16 430 |
3 | Huyện – District Ba Bể | 48 325 | 24 774 | 23 551 |
4 | Huyện – District Ngân Sơn | 29 269 | 14 946 | 14 323 |
5 | Huyện – District Bạch Thông | 31 061 | 15 878 | 15 183 |
6 | Huyện – District Chợ Đồn | 49 554 | 25 441 | 24 113 |
7 | Huyện – District Chợ Mới | 38 958 | 19 928 | 19 030 |
8 | Huyện – District Na Rì | 38 263 | 19 654 | 18 609 |
Thống kê dân số tỉnh Bắc Kạn theo nhóm tuổi
Tính đến 01/4/2019 | |||
Tổng | Nam | Nữ | |
Bắc Kạn | 313 905 | 160 036 | 153 869 |
0-4 | 27 885 | 14 369 | 13 516 |
5-9 | 29 033 | 14 775 | 14 258 |
10-14 | 22 786 | 11 580 | 11 206 |
15-19 | 18 250 | 9 966 | 8 284 |
20-24 | 18 356 | 10 442 | 7 914 |
25-29 | 26 785 | 14 705 | 12 080 |
30-34 | 28 849 | 15 708 | 13 141 |
35-39 | 24 815 | 13 146 | 11 669 |
40-44 | 23 806 | 12 242 | 11 564 |
45-49 | 21 292 | 10 699 | 10 593 |
50-54 | 20 994 | 10 262 | 10 732 |
55-59 | 18 289 | 8 633 | 9 656 |
60-64 | 11 613 | 5 431 | 6 182 |
65-69 | 7 037 | 2 955 | 4 082 |
70-74 | 5 011 | 1 972 | 3 039 |
75-79 | 3 949 | 1 505 | 2 444 |
80-84 | 2 822 | 979 | 1 843 |
85 + | 2 333 | 667 | 1 666 |
NGUỒN DỮ LIỆU: THEO CỤC THỐNG KÊ
Như vậy, trên đây là toàn bộ thông tin về dân số tỉnh Bắc Kạn. Người dân nơi đây tuy còn khó khăn nhưng họ vẫn niềm nở, yêu đời. Nếu có dịp du lịch Bắc Kạn hãy trải nghiệm cuộc sống nơi đây cùng người dân nhé!